服務熱線:0777-5881650(人力資源)
0777-5881651(銷售采購)
石油化工產品的銷售以及進出口貿易
液化石油氣、石油混合二甲苯、異辛烷等危險化學品的生產和銷售
欽州天恒石化有限公司清潔生產審核信息公示
根據(jù)《中華人民共和國清潔生產促進法》、《清潔生產審核管理辦法》和廣西壯族自治區(qū)發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境廳、工業(yè)和信息化廳《關于篩選確定2021年度清潔生產審核企業(yè)名單的通知》桂發(fā)改環(huán)資[2021]530號文件要求,今年我司開展實施清潔生產審核,現(xiàn)將企業(yè)基本情況和2020年度排污情況向公眾公示,請社會各界對我公司實施清潔生產審核的情況進行監(jiān)督。
1、企業(yè)基本信息
欽州天恒石化有限公司成立于2012年2月15日,位于在欽州市欽州港石化產業(yè)園金鼓大街19號,項目占地面積215畝,主要建設項目有:碳四綜合利用項目10萬噸/年異構化裝置; 20萬噸/年異辛烷裝置;硫酸循環(huán)利用項目2.5萬噸/年硫酸提濃裝置;1臺645kW燃氣導熱油爐項目,一套污水處理能力18m3/h的污水預處理設施及廠區(qū)配套的公用工程裝置。
未來,我司將依托清潔生產工作的持續(xù)開展,促進生產和環(huán)境的協(xié)調發(fā)展,實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,讓公司進入節(jié)能減污增效的可持續(xù)發(fā)展之路。
企業(yè)名稱 (加蓋公章) | 欽州天恒石化有限公司 | ||||
企業(yè)所在地址 | 欽州市欽州港石化產業(yè)園金鼓大街19號 | ||||
法人代表 | 左香平 | 聯(lián)系人 | 韋菲 | 聯(lián)系電話 | 18277726584 |
使用原料 | 使用液化石油氣生產石油混合二甲苯、異辛烷 | ||||
排污主要污染物的名稱 | COD、氨氮、總磷、總氮、石油類、二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、硫酸霧、VOCs | ||||
污染物處理措施及排放標準 | 1. 污水總排口廢水排放執(zhí)行《石油化學工業(yè)污染物排放標準》(GB31571-2015)表1 間排標準(對間接排放未做要求的污染因子執(zhí)行勝科污水處理廠的納管要求),即《工業(yè)污水管納管標準及排放標準》 2. 導熱油爐排放口廢氣污染物排放執(zhí)行《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014)。 3. 異構化裝置燃氣加熱爐排放口廢氣污染物排放執(zhí)行《石油化學工業(yè)污染物排放標準》(GB31571-2015)。 4. 硫酸提濃裝置的尾氣吸收塔排放口廢氣污染物二氧化硫、氮氧化物、顆粒物/硫酸霧排放執(zhí)行《石油煉制工業(yè)污染物排放標準》(GB31570-2015)。 | ||||
排放濃度 | 排放總量 | ||||
名稱 | 單位 | 含量 | 名稱 | 單位 | 總量 |
COD | mg/L | 224.57 | COD | t/a | 8.68 |
氨氮 | mg/L | 2.08 | 氨氮 | t/a | 0.05 |
總磷 | mg/L | 0.81 | 總磷 | t/a | 0.07 |
總氮 | mg/L | 3.51 | 總氮 | t/a | 0.12 |
石油類 | mg/L | 1.27 | 石油類 | t/a | 0.05 |
二氧化硫 | mg/m3 | 0 | 二氧化硫 | t/a | 0.02 |
氮氧化物 | mg/m3 | 140 | 氮氧化物 | t/a | 3.55 |
顆粒物 | mg/m3 | 16.6 | 顆粒物 | t/a | 2.34 |
硫酸霧 | mg/m3 | 17 | 硫酸霧 | t/a | 0.26 |
VOCs | mg/m3 | 1.43 | VOCs | t/a | 4.12 |
危險廢物 | 1.2020年度廢礦物油產生量1.549噸,本公司自行有效利用2.274噸,委外處置0噸,截止年底貯存量0.74噸。 2.2020年度廢硫酸產生量19770.022噸,本公司自行有效利用18949.107噸,委外處置0噸,截止年底貯存量1253.655噸。 |
欽州天恒石化有限公司
2021年11月19日